Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024 joi, 28 martie 2024
Numere extrase: 15 33 17 44 1 46 8823749 38 31 20 26 40 10 34 16 9 10 36 7
Report Cat 1: 6.877.592,24 lei (1.381.958 Euro) 8.031.269,88 lei (1.613.774 Euro) 1.101.352,80 lei (221.302 Euro) 997.303,49 lei (200.395 Euro)
Urmatoarea extragere: luni, 1 aprilie 2024 luni, 1 aprilie 2024 luni, 1 aprilie 2024 luni, 1 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 1999

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 1999
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 1999
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 23 decembrie 1999 22 14 10 23 12 33 REPORT 140.628.700,00 140.628.700,00 3 39.063.528,00 0,00 868 243.021,00 0,00
Jo, 16 decembrie 1999 3 19 4 12 36 32 3 100.779.983,00 0,00 3 45.931.932,00 0,00 945 262.468,00 0,00
Jo, 9 decembrie 1999 2 34 31 9 38 19 REPORT 136.984.996,00 136.984.996,00 6 19.025.694,00 0,00 663 309.920,00 0,00
Jo, 2 decembrie 1999 28 8 6 24 36 21 1 143.242.905,00 0,00 18 6.631.616,00 0,00 1.176 182.707,00 0,00
Jo, 25 noiembrie 1999 16 5 11 14 31 35 3 49.334.784,00 0,00 16 7.708.560,00 0,00 1.247 178.032,00 0,00
Jo, 18 noiembrie 1999 30 4 15 6 28 29 1 142.407.590,00 0,00 6 19.778.832,00 0,00 627 340.688,00 0,00
Jo, 11 noiembrie 1999 28 7 19 8 10 1 1 121.251.686,00 0,00 6 16.840.512,00 0,00 731 248.806,00 0,00
Jo, 4 noiembrie 1999 32 37 30 1 15 40 4 30.191.414,00 0,00 4 25.159.512,00 0,00 673 269.165,00 0,00
Jo, 28 octombrie 1999 16 38 17 39 32 20 5 25.027.384,00 0,00 1 104.280.768,00 0,00 605 310.256,00 0,00
Jo, 21 octombrie 1999 23 8 36 17 33 9 2 61.251.840,00 0,00 10 10.208.640,00 0,00 927 198.226,00 0,00
Jo, 14 octombrie 1999 35 6 3 22 15 10 2 63.857.836,00 0,00 5 21.285.945,00 0,00 939 204.018,00 0,00
Jo, 7 octombrie 1999 8 30 19 5 16 10 3 44.067.379,00 0,00 8 13.771.056,00 0,00 712 278.515,00 0,00
Jo, 30 septembrie 1999 37 8 29 26 19 21 4 33.942.600,00 0,00 19 5.954.842,00 0,00 2.171 93.807,00 0,00
Jo, 23 septembrie 1999 7 10 9 11 2 18 8 18.194.731,00 0,00 45 2.695.515,00 0,00 3.273 66.708,00 0,00
Jo, 16 septembrie 1999 30 25 26 34 33 20 7 43.475.360,00 0,00 16 8.800.998,00 0,00 2.472 102.535,00 0,00
Jo, 9 septembrie 1999 35 5 4 21 36 40 REPORT 135.348.364,00 135.348.364,00 7 16.112.900,00 0,00 1.052 192.987,00 0,00
Jo, 2 septembrie 1999 27 17 37 4 24 21 14 10.252.240,00 0,00 21 5.695.689,00 0,00 2.433 88.490,00 0,00
Jo, 26 august 1999 14 8 28 39 32 10 5 62.712.126,00 0,00 16 9.199.956,00 0,00 2.185 121.262,00 0,00
Jo, 19 august 1999 27 4 30 37 5 14 REPORT 136.921.478,00 136.921.478,00 16 7.131.327,00 0,00 1.776 115.643,00 0,00
Jo, 12 august 1999 26 15 27 29 12 1 6 22.140.864,00 0,00 18 6.150.240,00 0,00 1.660 120.040,00 0,00
Jo, 5 august 1999 21 3 39 33 15 40 5 28.221.431,00 0,00 6 19.598.216,00 0,00 1.607 131.711,00 0,00
Jo, 29 iulie 1999 23 25 11 1 21 14 2 66.908.131,00 0,00 15 7.434.236,00 0,00 1.863 107.742,00 0,00
Jo, 22 iulie 1999 14 39 26 19 20 32 7 20.729.466,00 0,00 26 4.650.841,00 0,00 2.432 89.498,00 0,00
Jo, 15 iulie 1999 15 17 30 33 2 19 6 24.491.683,00 0,00 12 10.204.868,00 0,00 1.998 110.322,00 0,00
Jo, 8 iulie 1999 16 28 38 27 36 21 2 66.903.609,00 0,00 19 5.868.737,00 0,00 1.907 105.249,00 0,00
Jo, 1 iulie 1999 10 6 19 25 37 4 5 28.020.061,00 0,00 19 6.144.750,00 0,00 1.937 108.492,00 0,00
Jo, 24 iunie 1999 22 21 40 10 28 32 2 72.469.555,00 0,00 9 13.420.288,00 0,00 1.453 149.627,00 0,00
Jo, 17 iunie 1999 40 2 26 33 16 30 2 70.659.878,00 0,00 12 9.813.872,00 0,00 1.417 149.597,00 0,00
Jo, 10 iunie 1999 34 24 22 30 38 31 5 25.966.656,00 0,00 14 7.728.171,00 0,00 1.520 128.124,00 0,00
Jo, 3 iunie 1999 4 26 23 37 9 22 7 19.956.918,00 0,00 13 8.955.027,00 0,00 1.831 114.444,00 0,00
Jo, 27 mai 1999 5 25 35 22 40 3 10 15.504.543,00 0,00 19 6.800.238,00 0,00 2.230 104.290,00 0,00
Jo, 20 mai 1999 8 27 26 30 34 7 2 79.313.011,00 0,00 14 9.442.025,00 0,00 1.568 151.746,00 0,00
Jo, 13 mai 1999 30 15 37 9 10 33 2 77.562.115,00 0,00 29 4.457.592,00 0,00 1.740 133.727,00 0,00
Jo, 6 mai 1999 10 19 36 12 25 30 4 36.593.064,00 0,00 19 6.419.835,00 0,00 2.081 105.506,00 0,00
Jo, 29 aprilie 1999 5 40 18 27 29 19 6 25.775.836,00 0,00 13 9.913.783,00 0,00 1.887 122.937,00 0,00
Jo, 22 aprilie 1999 10 27 17 31 22 34 4 37.679.544,00 0,00 21 5.980.880,00 0,00 1.980 114.180,00 0,00
Jo, 15 aprilie 1999 5 27 21 23 7 13 8 14.705.762,00 0,00 23 4.262.539,00 0,00 2.387 73.929,00 0,00
Jo, 8 aprilie 1999 33 7 34 2 30 13 3 46.941.158,00 0,00 13 9.027.145,00 0,00 1.638 128.959,00 0,00
Jo, 1 aprilie 1999 14 40 19 18 32 38 1 155.422.540,00 0,00 19 6.816.778,00 0,00 1.870 124.670,00 0,00
Jo, 25 martie 1999 15 13 38 5 23 33 4 39.213.561,00 0,00 27 4.841.180,00 0,00 3.014 78.062,00 0,00
Jo, 18 martie 1999 17 29 25 11 22 13 10 17.295.615,00 0,00 60 2.402.168,00 0,00 4.241 61.172,00 0,00
Jo, 11 martie 1999 19 30 7 35 27 13 10 17.334.990,00 0,00 53 2.725.627,00 0,00 3.851 67.521,00 0,00
Jo, 4 martie 1999 34 32 15 3 37 29 6 29.397.955,00 0,00 33 4.454.235,00 0,00 2.924 90.486,00 0,00
Jo, 25 februarie 1999 37 16 6 29 2 3 3 62.134.368,00 0,00 15 10.355.728,00 0,00 1.713 163.225,00 0,00
Jo, 18 februarie 1999 8 30 14 7 36 12 1 181.096.416,00 0,00 14 10.779.548,00 0,00 1.879 144.568,00 0,00
Jo, 11 februarie 1999 17 28 38 20 7 21 6 31.238.985,00 0,00 16 9.762.183,00 0,00 2.464 114.103,00 0,00
Jo, 4 februarie 1999 10 38 24 29 14 23 3 58.753.593,00 0,00 17 8.640.234,00 0,00 2.477 106.738,00 0,00
Jo, 28 ianuarie 1999 32 35 37 31 39 30 7 23.559.971,00 0,00 36 3.817.588,00 0,00 2.099 117.855,00 0,00
Jo, 21 ianuarie 1999 29 6 2 40 20 25 3 53.322.355,00 0,00 20 6.665.294,00 0,00 1.661 144.461,00 0,00
Jo, 14 ianuarie 1999 7 36 30 14 24 38 1 175.352.140,00 0,00 18 8.118.154,00 0,00 2.130 123.487,00 0,00
Jo, 7 ianuarie 1999 31 34 39 4 2 7 1 166.406.918,00 0,00 10 13.867.243,00 0,00 1.127 221.482,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro