Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024
Numere extrase: 27 12 41 10 21 18 8339188 12 37 24 35 11 30 42 6 44 17 26 14
Report Cat 1: 1.549.240,72 lei (311.299 Euro) 8.220.665,34 lei (1.651.831 Euro) 115.366,40 lei (23.181 Euro) 2.171.917,00 lei (436.417 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 5/40 pentru anul 2023

Filtrare dupa an: [ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 5/40 in anul 2023
Numarul de castiguri la Loto 5/40 Categoria I in anul 2023
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 31 decembrie 2023 40 17 35 20 31 32 REPORT 0,00 285.286,40 REPORT 0,00 61.359,20 86 713,47 0,00
Du, 24 decembrie 2023 33 37 40 11 23 19 REPORT 95.388,00 162.568,00 2 34.392,00 0,00 82 581,63 0,00
Jo, 21 decembrie 2023 24 11 22 5 16 37 REPORT 42.180,00 42.180,00 REPORT 21.090,00 21.090,00 44 479,31 0,00
Du, 17 decembrie 2023 22 2 38 10 16 37 1 59.133,60 0,00 1 89.245,20 0,00 61 484,70 0,00
Jo, 14 decembrie 2023 12 16 35 27 38 39 1 768.931,20 0,00 REPORT 27.326,80 59.678,40 44 621,06 0,00
Du, 10 decembrie 2023 17 35 33 13 3 37 REPORT 64.703,20 714.277,60 REPORT 32.351,60 32.351,60 97 333,52 0,00
Jo, 7 decembrie 2023 22 34 3 15 14 36 REPORT 46.539,20 649.574,40 1 23.269,60 0,00 77 302,20 0,00
Du, 3 decembrie 2023 37 27 19 1 25 30 REPORT 0,00 506.856,00 REPORT 0,00 85.640,80 62 574,02 0,00
Du, 26 noiembrie 2023 32 19 5 31 27 16 REPORT 56.864,80 435.676,80 REPORT 28.432,40 50.051,20 47 604,94 0,00
Jo, 23 noiembrie 2023 15 19 7 29 40 26 REPORT 43.237,60 378.812,00 REPORT 21.618,80 21.618,80 58 372,73 0,00
Du, 19 noiembrie 2023 8 35 38 29 21 12 REPORT 58.365,60 335.574,40 2 25.238,00 0,00 77 378,99 0,00
Jo, 16 noiembrie 2023 19 16 7 3 22 4 REPORT 42.586,40 277.208,80 REPORT 21.293,20 21.293,20 68 313,13 0,00
Du, 12 noiembrie 2023 2 23 34 32 12 28 REPORT 58.044,80 234.622,40 1 117.311,20 0,00 51 569,06 0,00
Jo, 9 noiembrie 2023 37 32 3 31 24 6 REPORT 40.584,80 176.577,60 REPORT 20.292,40 88.288,80 36 563,67 0,00
Du, 5 noiembrie 2023 2 40 29 33 14 30 REPORT 51.920,00 135.992,80 REPORT 25.960,00 67.996,40 35 741,71 0,00
Jo, 2 noiembrie 2023 11 29 26 10 7 23 REPORT 34.956,00 84.072,80 REPORT 17.478,00 42.036,40 53 329,77 0,00
Du, 29 octombrie 2023 5 10 11 18 25 32 REPORT 49.116,80 49.116,80 REPORT 24.558,40 24.558,40 49 501,19 0,00
Jo, 26 octombrie 2023 18 17 26 2 24 5 1 1.056.551,40 0,00 1 27.367,60 0,00 71 385,45 0,00
Du, 22 octombrie 2023 34 25 14 21 3 20 REPORT 68.536,80 1.001.816,20 2 29.811,60 0,00 96 356,96 0,00
Jo, 19 octombrie 2023 8 38 39 28 5 9 REPORT 50.709,60 933.279,40 REPORT 25.354,80 25.354,80 62 408,94 0,00
Du, 15 octombrie 2023 12 29 22 40 11 23 REPORT 88.429,00 882.569,80 2 61.698,45 0,00 55 803,90 0,00
Jo, 12 octombrie 2023 15 37 8 6 7 19 REPORT 49.855,20 769.140,80 REPORT 24.927,60 79.182,40 44 566,53 0,00
Du, 8 octombrie 2023 14 3 29 36 2 33 REPORT 62.806,40 719.285,60 REPORT 31.403,20 54.254,80 34 923,62 0,00
Jo, 5 octombrie 2023 3 2 37 30 6 1 REPORT 45.703,20 656.479,20 REPORT 22.851,60 22.851,60 26 878,90 0,00
Du, 1 octombrie 2023 15 6 9 2 39 36 REPORT 63.364,00 610.776,00 1 106.187,60 0,00 68 465,91 0,00
Jo, 28 septembrie 2023 16 10 38 8 2 37 REPORT 46.660,80 547.412,00 REPORT 23.330,40 74.505,60 37 630,55 0,00
Du, 24 septembrie 2023 29 34 25 26 15 32 REPORT 58.751,20 500.751,20 REPORT 29.375,60 51.175,20 49 599,50 0,00
Jo, 21 septembrie 2023 29 24 27 39 28 16 REPORT 43.599,20 442.000,00 REPORT 21.799,60 21.799,60 46 473,90 0,00
Du, 17 septembrie 2023 13 11 17 32 24 28 REPORT 50.510,40 322.890,40 REPORT 25.255,20 117.396,00 60 420,92 0,00
Jo, 14 septembrie 2023 36 7 38 27 34 16 REPORT 43.816,00 272.380,00 REPORT 21.908,00 92.140,80 29 755,44 0,00
Du, 10 septembrie 2023 16 35 12 5 32 27 REPORT 54.342,40 228.564,00 REPORT 27.171,20 70.232,80 61 445,42 0,00
Jo, 7 septembrie 2023 24 16 18 3 7 10 REPORT 37.248,00 174.221,60 REPORT 18.624,00 43.061,60 52 358,15 0,00
Du, 3 septembrie 2023 11 2 3 16 13 40 REPORT 48.875,20 136.973,60 REPORT 24.437,60 24.437,60 38 643,09 0,00
Jo, 31 august 2023 36 17 29 40 15 10 REPORT 38.922,40 88.098,40 1 172.078,00 0,00 27 720,78 0,00
Du, 27 august 2023 8 1 25 34 26 15 REPORT 49.176,00 49.176,00 REPORT 24.588,00 152.616,80 38 647,05 0,00
Jo, 24 august 2023 6 36 28 12 25 29 1 584.815,20 0,00 REPORT 23.227,20 128.028,80 64 362,92 0,00
Du, 20 august 2023 6 26 18 19 4 28 REPORT 59.503,20 538.360,80 REPORT 29.751,60 104.801,60 53 561,35 0,00
Jo, 17 august 2023 8 11 37 23 20 26 REPORT 45.672,00 478.857,60 REPORT 22.836,00 75.050,00 46 496,43 0,00
Du, 13 august 2023 7 23 11 10 20 33 REPORT 61.268,80 433.185,60 REPORT 30.634,40 52.214,00 72 425,47 0,00
Jo, 10 august 2023 25 32 19 16 6 10 REPORT 43.159,20 371.916,80 REPORT 21.579,60 21.579,60 40 539,49 0,00
Du, 6 august 2023 28 18 20 2 13 32 REPORT 56.024,80 328.757,60 3 54.792,93 0,00 105 266,78 0,00
Jo, 3 august 2023 1 29 19 22 33 31 REPORT 43.830,40 272.732,80 REPORT 21.915,20 136.366,40 24 913,13 0,00
Du, 30 iulie 2023 14 36 17 8 9 30 REPORT 53.822,40 228.902,40 REPORT 26.911,20 114.451,20 53 507,75 0,00
Jo, 27 iulie 2023 35 7 29 37 6 4 REPORT 38.329,60 175.080,00 REPORT 19.164,80 87.540,00 21 912,60 0,00
Du, 23 iulie 2023 18 23 27 14 11 30 REPORT 49.826,40 136.750,40 REPORT 24.913,20 68.375,20 57 437,07 0,00
Jo, 20 iulie 2023 33 24 9 1 40 5 REPORT 38.888,00 86.924,00 REPORT 19.444,00 43.462,00 37 525,51 0,00
Du, 16 iulie 2023 33 40 29 15 12 19 REPORT 48.036,00 48.036,00 REPORT 24.018,00 24.018,00 47 511,02 0,00
Jo, 13 iulie 2023 35 8 12 26 34 22 1 731.601,00 0,00 1 141.416,50 0,00 46 556,80 0,00
Du, 9 iulie 2023 36 14 34 1 24 27 REPORT 76.381,00 680.374,60 REPORT 38.190,50 115.803,30 55 694,37 0,00
Jo, 6 iulie 2023 16 9 27 38 29 30 REPORT 46.085,60 578.993,60 REPORT 23.042,80 77.612,80 53 434,76 0,00
Du, 2 iulie 2023 8 39 23 12 10 38 REPORT 61.799,20 532.908,00 REPORT 30.899,60 54.570,00 55 561,81 0,00
Jo, 29 iunie 2023 4 12 17 1 6 30 REPORT 47.340,80 471.108,80 REPORT 23.670,40 23.670,40 40 591,76 0,00
Du, 25 iunie 2023 33 14 8 31 22 37 REPORT 52.279,20 423.768,00 1 91.177,20 0,00 49 533,46 0,00
Jo, 22 iunie 2023 38 36 23 39 9 35 REPORT 37.980,00 371.488,80 REPORT 18.990,00 65.037,60 31 612,58 0,00
Du, 18 iunie 2023 22 40 16 24 3 31 REPORT 53.880,00 333.508,80 REPORT 26.940,00 46.047,60 41 657,07 0,00
Jo, 15 iunie 2023 28 6 32 12 38 39 REPORT 38.215,20 279.628,80 REPORT 19.107,60 19.107,60 28 682,41 0,00
Du, 11 iunie 2023 22 36 29 10 38 8 REPORT 49.829,60 241.413,60 1 80.442,40 0,00 42 593,20 0,00
Jo, 8 iunie 2023 33 12 3 40 21 37 REPORT 33.056,00 191.584,00 REPORT 16.528,00 55.527,60 23 718,60 0,00
Du, 4 iunie 2023 8 20 39 24 38 40 REPORT 44.242,40 158.528,00 REPORT 22.121,20 38.999,60 36 614,47 0,00
Jo, 1 iunie 2023 24 12 40 4 18 7 REPORT 33.756,80 114.285,60 REPORT 16.878,40 16.878,40 43 392,52 0,00
Du, 28 mai 2023 13 4 30 5 29 16 REPORT 46.728,00 80.528,80 1 40.264,40 0,00 47 497,10 0,00
Jo, 25 mai 2023 27 8 10 16 3 32 REPORT 33.800,80 33.800,80 REPORT 16.900,40 16.900,40 35 482,86 0,00
Du, 21 mai 2023 19 3 15 26 7 6 1 395.070,40 0,00 1 97.880,40 0,00 62 494,05 0,00
Jo, 18 mai 2023 5 29 27 18 30 40 REPORT 41.451,20 333.808,00 REPORT 20.725,60 67.249,20 46 450,55 0,00
Du, 14 mai 2023 32 27 12 26 20 4 REPORT 57.220,00 292.356,80 REPORT 28.610,00 46.523,60 52 550,19 0,00
Jo, 11 mai 2023 12 19 15 25 26 22 REPORT 35.827,20 235.136,80 REPORT 17.913,60 17.913,60 34 526,87 0,00
Du, 7 mai 2023 29 15 27 13 32 16 REPORT 48.664,80 199.309,60 1 24.332,40 0,00 55 442,40 0,00
Jo, 4 mai 2023 31 18 20 27 9 36 REPORT 32.002,40 150.644,80 1 16.001,20 0,00 40 400,03 0,00
Du, 30 aprilie 2023 38 10 9 31 17 11 REPORT 60.596,00 118.642,40 1 46.821,20 0,00 38 797,31 0,00
Jo, 27 aprilie 2023 15 35 28 26 29 32 REPORT 33.046,40 33.046,40 REPORT 16.523,20 16.523,20 15 1.101,54 0,00
Du, 23 aprilie 2023 7 35 15 17 31 11 2 495.220,00 0,00 6 9.040,20 0,00 87 356,45 0,00
Jo, 20 aprilie 2023 10 16 28 14 37 1 REPORT 46.460,00 928.417,60 REPORT 23.230,00 23.230,00 43 540,23 0,00
Sb, 15 aprilie 2023 6 38 35 25 7 26 REPORT 0,00 750.703,20 REPORT 0,00 91.860,40 54 752,35 0,00
Du, 9 aprilie 2023 14 6 2 31 32 19 REPORT 62.073,60 669.448,80 REPORT 31.036,80 51.233,20 49 633,40 0,00
Jo, 6 aprilie 2023 27 29 7 10 2 22 REPORT 40.392,80 607.375,20 REPORT 20.196,40 20.196,40 47 429,71 0,00
Du, 2 aprilie 2023 21 5 37 16 7 28 REPORT 59.684,80 566.982,40 2 39.039,60 0,00 71 420,31 0,00
Jo, 30 martie 2023 34 25 3 19 24 26 REPORT 40.192,80 507.297,60 REPORT 20.096,40 48.236,80 42 478,48 0,00
Du, 26 martie 2023 17 24 23 37 22 34 REPORT 56.280,80 467.104,80 REPORT 28.140,40 28.140,40 39 721,54 0,00
Jo, 23 martie 2023 21 24 6 11 19 13 REPORT 45.971,20 410.824,00 2 96.456,00 0,00 81 283,77 0,00
Du, 19 martie 2023 29 26 31 8 22 25 REPORT 60.497,60 364.852,80 REPORT 30.248,80 169.926,40 57 530,68 0,00
Jo, 16 martie 2023 33 37 4 21 10 38 REPORT 43.989,60 304.355,20 REPORT 21.994,80 139.677,60 38 578,81 0,00
Du, 12 martie 2023 37 18 29 30 25 26 REPORT 0,00 183.878,40 REPORT 0,00 91.939,20 42 612,94 0,00
Jo, 9 martie 2023 28 14 36 9 24 39 REPORT 39.960,00 132.391,20 REPORT 19.980,00 66.195,60 48 416,25 0,00
Du, 5 martie 2023 9 40 26 22 33 32 REPORT 54.848,00 92.431,20 REPORT 27.424,00 46.215,60 31 884,64 0,00
Jo, 2 martie 2023 7 39 26 3 1 35 REPORT 37.583,20 37.583,20 REPORT 18.791,60 18.791,60 34 552,69 0,00
Du, 26 februarie 2023 18 32 36 13 7 39 2 1.193.209,50 0,00 1 46.613,50 0,00 78 597,60 0,00
Jo, 23 februarie 2023 26 4 16 11 17 6 REPORT 66.127,20 2.268.192,00 1 188.802,80 0,00 71 465,68 0,00
Du, 19 februarie 2023 30 20 13 21 2 39 REPORT 86.912,00 2.202.064,80 REPORT 43.456,00 155.739,20 79 550,07 0,00
Jo, 16 februarie 2023 37 9 19 8 31 15 REPORT 75.332,00 2.115.152,80 REPORT 37.666,00 112.283,20 60 627,76 0,00
Du, 12 februarie 2023 35 28 27 9 13 40 REPORT 88.136,00 2.039.820,80 REPORT 44.068,00 74.617,20 99 445,13 0,00
Jo, 9 februarie 2023 15 17 23 27 20 40 REPORT 61.098,40 1.951.684,80 REPORT 30.549,20 30.549,20 65 469,98 0,00
Du, 5 februarie 2023 3 2 32 5 39 9 REPORT 80.827,20 1.890.586,40 1 71.352,00 0,00 54 748,40 0,00
Jo, 2 februarie 2023 17 6 32 27 31 13 REPORT 61.876,80 1.809.759,20 REPORT 30.938,40 30.938,40 47 658,26 0,00
Du, 29 ianuarie 2023 9 11 38 33 14 17 REPORT 76.008,00 1.747.882,40 2 19.002,00 0,00 100 380,04 0,00
Jo, 26 ianuarie 2023 28 8 6 35 4 22 REPORT 59.078,40 1.671.874,40 1 29.539,20 0,00 53 557,34 0,00
Du, 22 ianuarie 2023 31 21 1 26 25 32 REPORT 90.393,60 1.612.796,00 1 187.060,80 0,00 58 779,25 0,00
Jo, 19 ianuarie 2023 14 22 20 36 13 37 REPORT 68.162,40 1.522.402,40 REPORT 34.081,20 141.864,00 50 681,62 0,00
Du, 15 ianuarie 2023 24 15 29 37 28 4 REPORT 85.496,80 1.454.240,00 REPORT 42.748,40 107.782,80 93 459,66 0,00
Jo, 12 ianuarie 2023 16 32 39 23 17 4 REPORT 58.932,00 1.368.743,20 REPORT 29.466,00 65.034,40 54 545,66 0,00
Du, 8 ianuarie 2023 30 8 3 11 28 14 REPORT 71.136,80 1.309.811,20 REPORT 35.568,40 35.568,40 86 413,58 0,00
Jo, 5 ianuarie 2023 12 23 40 20 10 26 REPORT 55.703,20 1.238.674,40 2 41.571,00 0,00 50 557,03 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro