Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024
Numere extrase: 27 12 41 10 21 18 8339188 12 37 24 35 11 30 42 6 44 17 26 14
Report Cat 1: 1.549.240,72 lei (311.299 Euro) 8.220.665,34 lei (1.651.831 Euro) 115.366,40 lei (23.181 Euro) 2.171.917,00 lei (436.417 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 1999

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 1999
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 1999
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 26 decembrie 1999 12 32 4 30 41 33 REPORT 1.880.516.736,00 3.880.516.736,00 84 44.774.208,00 0,00 6.786 554.234,00 0,00 - - -
Du, 19 decembrie 1999 31 37 32 38 22 13 1 1.103.127.638,00 0,00 138 15.987.357,00 0,00 11.623 189.818,00 0,00 - - -
Du, 12 decembrie 1999 39 38 26 24 18 16 6 985.863.105,00 0,00 462 8.225.804,00 0,00 24.284 156.494,00 0,00 - - -
Du, 5 decembrie 1999 18 38 41 33 6 7 REPORT 1.503.411.148,00 4.015.017.905,00 320 9.396.319,00 0,00 19.639 153.104,00 0,00 - - -
Du, 28 noiembrie 1999 31 10 39 11 35 29 REPORT 1.385.255.116,00 2.511.606.757,00 406 6.823.916,00 0,00 22.211 124.735,00 0,00 - - -
Du, 21 noiembrie 1999 6 23 2 43 13 40 REPORT 1.126.351.641,00 1.126.351.641,00 197 11.435.042,00 0,00 11.599 194.215,00 0,00 - - -
Du, 14 noiembrie 1999 25 47 43 6 18 20 4 2.581.801.298,00 0,00 980 8.675.677,00 0,00 51.530 164.994,00 0,00 - - -
Du, 7 noiembrie 1999 36 40 8 33 5 49 REPORT 2.161.412.966,00 6.076.123.288,00 297 15.228.370,00 0,00 19.652 219.968,00 0,00 - - -
Du, 31 octombrie 1999 27 38 34 11 5 47 REPORT 1.356.480.076,00 3.114.710.322,00 353 7.685.439,00 0,00 17.571 154.399,00 0,00 - - -
Du, 24 octombrie 1999 35 47 6 20 5 45 REPORT 931.848.422,00 1.758.230.246,00 111 16.790.061,00 0,00 6.477 287.740,00 0,00 - - -
Du, 17 octombrie 1999 45 48 33 5 9 15 REPORT 826.381.824,00 826.381.824,00 205 8.062.261,00 0,00 11.152 148.203,00 0,00 - - -
Du, 10 octombrie 1999 18 24 17 46 41 12 1 864.645.734,00 0,00 188 9.198.358,00 0,00 11.446 151.082,00 0,00 - - -
Du, 3 octombrie 1999 13 19 33 42 3 28 5 673.718.210,00 0,00 631 5.922.634,00 0,00 28.281 96.785,00 0,00 - - -
Du, 26 septembrie 1999 49 46 26 12 22 39 1 781.290.931,00 0,00 273 5.723.743,00 0,00 15.598 100.178,00 0,00 - - -
Du, 19 septembrie 1999 33 37 19 47 22 26 3 263.917.427,00 0,00 747 2.119.818,00 0,00 32.037 49.427,00 0,00 - - -
Du, 12 septembrie 1999 46 17 8 26 15 23 3 950.955.197,00 0,00 897 3.048.810,00 0,00 39.701 63.846,00 0,00 - - -
Du, 5 septembrie 1999 12 46 49 47 35 45 REPORT 785.473.881,00 785.473.881,00 170 9.240.869,00 0,00 12.516 125.515,00 0,00 - - -
Du, 29 august 1999 14 23 22 30 6 15 1 1.756.340.197,00 0,00 368 5.215.203,00 0,00 22.067 86.971,00 0,00 - - -
Du, 22 august 1999 49 16 6 43 36 9 REPORT 796.742.745,00 796.742.745,00 315 5.058.684,00 0,00 16.616 95.900,00 0,00 - - -
Du, 15 august 1999 30 27 9 40 44 7 2 1.003.043.056,00 0,00 387 6.749.799,00 0,00 22.081 109.241,00 0,00 - - -
Du, 8 august 1999 21 34 18 32 35 10 1 808.086.374,00 0,00 329 4.912.379,00 0,00 19.647 82.260,00 0,00 - - -
Du, 1 august 1999 48 25 2 22 31 43 3 1.147.529.380,00 0,00 459 6.572.165,00 0,00 27.316 110.434,00 0,00 - - -
Du, 25 iulie 1999 16 20 39 49 28 22 REPORT 1.134.276.192,00 1.934.276.192,00 306 8.067.164,00 0,00 18.577 122.116,00 0,00 - - -
Du, 18 iulie 1999 14 20 24 9 4 39 1 833.713.766,00 0,00 380 4.387.967,00 0,00 21.344 78.121,00 0,00 - - -
Du, 11 iulie 1999 24 8 10 13 28 44 1 778.764.518,00 0,00 467 3.335.179,00 0,00 25.727 60.540,00 0,00 - - -
Du, 4 iulie 1999 12 13 15 38 43 34 5 643.134.328,00 0,00 921 3.302.696,00 0,00 50.452 60.290,00 0,00 - - -
Du, 27 iunie 1999 49 27 26 41 16 31 REPORT 956.937.830,00 1.694.779.775,00 220 8.699.434,00 0,00 15.772 121.346,00 0,00 - - -
Du, 20 iunie 1999 18 6 32 30 24 40 REPORT 737.841.945,00 737.841.945,00 354 4.168.598,00 0,00 18.813 78.439,00 0,00 - - -
Du, 13 iunie 1999 49 26 24 19 11 15 1 716.121.216,00 0,00 332 4.313.983,00 0,00 19.768 72.452,00 0,00 - - -
Du, 6 iunie 1999 23 17 9 44 11 31 5 145.836.433,00 0,00 491 2.970.192,00 0,00 22.160 65.810,00 0,00 - - -
Du, 30 mai 1999 44 20 25 16 31 24 1 788.091.801,00 0,00 253 6.229.974,00 0,00 18.111 87.029,00 0,00 - - -
Du, 23 mai 1999 26 33 38 30 3 23 2 412.970.208,00 0,00 732 2.256.667,00 0,00 31.489 52.458,00 0,00 - - -
Du, 16 mai 1999 36 33 26 3 10 14 1 849.061.900,00 0,00 570 2.979.164,00 0,00 26.643 63.736,00 0,00 - - -
Du, 9 mai 1999 24 2 13 30 26 27 1 791.108.390,00 0,00 440 3.595.947,00 0,00 25.271 62.609,00 0,00 - - -
Du, 2 mai 1999 3 24 27 29 26 23 1 1.800.801.868,00 0,00 927 2.124.829,00 0,00 35.966 54.766,00 0,00 - - -
Du, 25 aprilie 1999 8 42 6 47 2 20 REPORT 815.943.168,00 815.943.168,00 202 8.078.645,00 0,00 12.493 130.624,00 0,00 - - -
Du, 18 aprilie 1999 49 29 45 31 39 26 2 388.594.617,00 0,00 201 7.733.226,00 0,00 12.883 120.653,00 0,00 - - -
Ma, 13 aprilie 1999 17 26 1 29 6 10 4 531.067.780,00 0,00 650 4.843.911,00 0,00 32.741 87.002,00 0,00 - - -
Du, 4 aprilie 1999 11 31 35 18 7 22 3 280.804.966,00 0,00 585 2.880.050,00 0,00 26.433 63.739,00 0,00 - - -
Du, 28 martie 1999 30 17 49 27 3 5 3 655.277.311,00 0,00 460 4.687.214,00 0,00 25.955 83.071,00 0,00 - - -
Du, 21 martie 1999 47 9 41 2 30 10 REPORT 887.772.556,00 887.772.556,00 222 7.997.950,00 0,00 13.929 127.471,00 0,00 - - -
Du, 14 martie 1999 48 24 29 23 7 32 1 884.686.579,00 0,00 443 3.994.070,00 0,00 24.800 71.345,00 0,00 - - -
Du, 7 martie 1999 13 26 45 2 11 31 3 650.954.821,00 0,00 494 5.679.613,00 0,00 24.678 101.536,00 0,00 - - -
Du, 28 februarie 1999 10 15 3 43 37 28 5 475.289.129,00 0,00 902 4.049.768,00 0,00 40.088 83.638,00 0,00 - - -
Du, 21 februarie 1999 38 40 43 33 32 29 1 920.209.612,00 0,00 369 4.987.585,00 0,00 19.671 93.560,00 0,00 - - -
Du, 14 februarie 1999 35 17 48 45 36 1 1 936.998.476,00 0,00 123 15.235.747,00 0,00 12.819 146.189,00 0,00 - - -
Du, 7 februarie 1999 37 43 38 36 40 20 2 440.079.667,00 0,00 213 8.264.406,00 0,00 13.956 126.133,00 0,00 - - -
Du, 31 ianuarie 1999 23 28 36 3 2 38 5 722.977.482,00 0,00 632 5.679.649,00 0,00 40.705 88.184,00 0,00 - - -
Du, 24 ianuarie 1999 37 10 35 41 20 43 REPORT 999.200.332,00 1.820.118.066,00 263 7.598.481,00 0,00 17.017 117.435,00 0,00 - - -
Du, 17 ianuarie 1999 12 45 25 18 30 21 REPORT 820.917.734,00 820.917.734,00 482 3.406.297,00 0,00 25.310 64.869,00 0,00 - - -
Du, 10 ianuarie 1999 11 36 41 38 43 18 2 368.592.134,00 0,00 220 6.701.675,00 0,00 14.896 98.977,00 0,00 - - -
Du, 3 ianuarie 1999 13 12 18 38 25 33 18 215.186.576,00 0,00 3.672 1.755.641,00 0,00 123.818 48.835,00 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro