Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024
Numere extrase: 47 17 28 29 26 40 5582379 9 19 2 14 30 25 26 14 11 1 12 18
Report Cat 1: 2.355.793,84 lei (473.365 Euro) 8.259.724,08 lei (1.659.679 Euro) 184.701,60 lei (37.113 Euro) 2.427.309,35 lei (487.735 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2003

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2003
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2003
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 21 decembrie 2003 36 17 8 37 44 20 1 36.513.292.800,00 0,00 9 364.395.000,00 0,00 1.001 4.586.790,00 0,00 - - -
Du, 14 decembrie 2003 27 42 44 24 41 2 REPORT 5.032.118.400,00 31.266.004.800,00 23 136.742.347,00 0,00 681 6.465.644,00 0,00 - - -
Du, 7 decembrie 2003 12 45 42 27 23 20 REPORT 5.158.756.800,00 26.233.886.400,00 15 214.948.200,00 0,00 1.197 3.771.021,00 0,00 - - -
Du, 30 noiembrie 2003 4 32 9 29 11 10 REPORT 4.306.988.800,00 21.075.129.600,00 34 79.172.588,00 0,00 1.761 2.140.042,00 0,00 - - -
Du, 23 noiembrie 2003 19 17 27 3 31 15 REPORT 4.267.564.800,00 16.768.140.800,00 32 83.350.875,00 0,00 1.763 2.118.048,00 0,00 - - -
Du, 16 noiembrie 2003 18 2 3 33 27 21 REPORT 4.327.312.000,00 12.500.576.000,00 26 104.021.923,00 0,00 1.627 2.327.226,00 0,00 - - -
Du, 9 noiembrie 2003 40 18 46 22 41 45 REPORT 4.043.632.000,00 8.173.264.000,00 8 315.908.750,00 0,00 564 6.273.365,00 0,00 - - -
Du, 2 noiembrie 2003 6 40 46 45 30 29 REPORT 4.129.632.000,00 4.129.632.000,00 15 172.068.000,00 0,00 603 5.992.417,00 0,00 - - -
Du, 26 octombrie 2003 14 48 20 37 38 5 1 67.656.550.400,00 0,00 49 158.407.787,00 0,00 2.257 3.439.070,00 0,00 - - -
Du, 19 octombrie 2003 16 13 24 43 26 4 REPORT 19.307.241.600,00 57.307.241.600,00 98 147.759.502,00 0,00 5.458 2.653.065,00 0,00 - - -
Du, 12 octombrie 2003 43 28 9 24 2 18 1 69.819.609.600,00 0,00 195 DACIA 1310 0,00 9.202 1.784.437,00 0,00 - - -
Du, 5 octombrie 2003 27 42 3 13 46 38 REPORT 6.212.832.000,00 56.135.947.600,00 128 177.971.750,00 0,00 5.750 2.160.985,00 0,00 - - -
Du, 28 septembrie 2003 46 49 1 17 42 23 REPORT 4.836.352.800,00 49.923.115.600,00 49 361.903.951,00 0,00 3.030 3.192.312,00 0,00 - - -
Du, 21 septembrie 2003 46 14 16 2 22 19 REPORT 3.813.181.200,00 45.086.762.800,00 59 236.977.362,00 0,00 3.457 2.206.063,00 0,00 - - -
Du, 14 septembrie 2003 36 9 4 41 28 13 REPORT 4.369.284.000,00 41.273.581.600,00 64 DACIA SOLENZA 0,00 2.798 2.732.754,00 0,00 - - -
Du, 7 septembrie 2003 47 2 5 1 45 15 REPORT 4.731.536.000,00 36.904.297.600,00 16 184.825.625,00 0,00 959 4.317.094,00 0,00 - - -
Du, 31 august 2003 29 24 40 38 17 33 REPORT 4.519.526.400,00 32.172.761.600,00 36 78.464.000,00 0,00 1.704 2.320.766,00 0,00 - - -
Du, 24 august 2003 7 5 4 40 48 28 REPORT 4.340.483.200,00 27.653.235.200,00 9 301.422.444,00 0,00 744 5.104.734,00 0,00 - - -
Du, 17 august 2003 30 23 15 9 5 48 REPORT 4.509.302.400,00 23.312.752.000,00 46 61.267.695,00 0,00 1.795 2.198.127,00 0,00 - - -
Du, 10 august 2003 14 49 47 6 24 39 REPORT 3.827.913.600,00 18.803.449.600,00 12 199.370.500,00 0,00 825 4.059.908,00 0,00 - - -
Du, 3 august 2003 48 1 14 17 12 44 REPORT 3.768.640.000,00 14.975.536.000,00 16 147.212.500,00 0,00 807 4.086.195,00 0,00 - - -
Du, 27 iulie 2003 33 30 2 23 32 17 REPORT 3.850.140.800,00 11.206.896.000,00 15 160.422.533,00 0,00 1.039 3.242.418,00 0,00 - - -
Du, 20 iulie 2003 5 4 24 34 9 8 REPORT 3.873.561.600,00 7.356.755.200,00 13 186.228.923,00 0,00 1.213 2.794.201,00 0,00 - - -
Du, 13 iulie 2003 45 15 20 22 41 25 REPORT 3.483.193.600,00 3.483.193.600,00 14 155.499.714,00 0,00 896 3.401.556,00 0,00 - - -
Du, 6 iulie 2003 36 25 20 12 48 43 2 22.922.607.800,00 0,00 136 157.914.900,00 0,00 4.811 3.246.563,00 0,00 - - -
Du, 29 iunie 2003 12 15 18 33 45 40 REPORT 2.058.066.800,00 43.892.813.200,00 166 DACIA 1310 0,00 6.459 3.186.355,00 0,00 - - -
Du, 22 iunie 2003 14 37 46 38 27 10 REPORT 1.827.792.000,00 41.834.746.400,00 76 216.449.052,00 0,00 4.036 4.528.721,00 0,00 - - -
Du, 15 iunie 2003 17 41 44 34 30 24 REPORT 1.732.569.200,00 40.006.954.400,00 49 318.226.995,00 0,00 3.104 5.581.730,00 0,00 - - -
Du, 8 iunie 2003 14 30 13 38 39 9 REPORT 1.531.102.400,00 38.274.385.200,00 39 353.331.323,00 0,00 2.627 5.828.330,00 0,00 - - -
Du, 1 iunie 2003 29 33 16 14 1 48 REPORT 1.425.566.400,00 36.743.282.800,00 69 185.943.443,00 0,00 3.098 4.601.570,00 0,00 - - -
Du, 25 mai 2003 2 20 29 47 4 12 REPORT 1.372.954.800,00 35.317.716.400,00 43 287.362.632,00 0,00 2.820 4.868.634,00 0,00 - - -
Du, 18 mai 2003 15 2 8 9 44 36 REPORT 1.246.936.800,00 33.944.761.600,00 59 190.210.698,00 0,00 2.714 4.594.461,00 0,00 - - -
Du, 11 mai 2003 8 13 14 9 22 21 REPORT 1.048.368.400,00 32.697.824.800,00 72 DACIA 0 1310 0,00 2.801 3.742.836,00 0,00 - - -
Du, 4 mai 2003 10 48 32 47 13 44 REPORT 920.398.800,00 31.649.456.400,00 25 331.343.568,00 0,00 1.453 6.334.472,00 0,00 - - -
Du, 27 aprilie 2003 26 45 13 39 35 11 REPORT 4.699.291.200,00 30.729.057.600,00 25 281.957.472,00 0,00 2.382 4.932.085,00 0,00 - - -
Du, 20 aprilie 2003 2 38 23 48 8 12 REPORT 2.251.334.400,00 26.029.766.400,00 17 297.970.729,00 0,00 1.170 3.367.380,00 0,00 - - -
Du, 13 aprilie 2003 39 12 5 19 41 38 REPORT 3.770.352.000,00 23.778.432.000,00 23 102.455.217,00 0,00 1.040 3.172.171,00 0,00 - - -
Du, 6 aprilie 2003 29 28 7 12 43 40 REPORT 3.241.449.600,00 20.008.080.000,00 20 101.295.300,00 0,00 932 3.043.206,00 0,00 - - -
Du, 30 martie 2003 29 31 46 3 2 21 REPORT 3.356.640.000,00 16.766.630.400,00 9 233.100.000,00 0,00 606 4.846.633,00 0,00 - - -
Du, 23 martie 2003 43 14 19 31 15 18 REPORT 3.290.684.800,00 13.409.990.400,00 10 205.667.800,00 0,00 726 3.966.045,00 0,00 - - -
Du, 16 martie 2003 33 28 13 31 45 18 REPORT 3.439.084.800,00 10.119.305.600,00 27 79.608.444,00 0,00 1.367 2.201.316,00 0,00 - - -
Du, 9 martie 2003 20 38 15 33 30 8 REPORT 3.222.755.200,00 6.680.220.800,00 28 71.936.500,00 0,00 1.133 2.488.888,00 0,00 - - -
Du, 2 martie 2003 9 18 46 6 10 28 REPORT 3.457.465.600,00 3.457.465.600,00 20 108.045.800,00 0,00 1.278 2.367.200,00 0,00 - - -
Du, 23 februarie 2003 12 19 23 37 42 14 1 12.906.828.800,00 0,00 50 56.362.600,00 0,00 2.275 1.734.233,00 0,00 - - -
Du, 16 februarie 2003 7 26 47 48 24 33 REPORT 4.285.052.800,00 8.397.820.800,00 13 206.012.153,00 0,00 1.446 2.592.960,00 0,00 - - -
Du, 9 februarie 2003 31 6 37 18 10 16 REPORT 4.112.768.000,00 4.112.768.000,00 22 116.840.000,00 0,00 1.152 3.123.847,00 0,00 - - -
Du, 2 februarie 2003 35 26 49 45 40 22 1 53.330.982.400,00 0,00 119 509.771.724,00 0,00 7.492 5.888.738,00 0,00 - - -
Du, 26 ianuarie 2003 38 36 16 26 18 41 REPORT 19.979.904.000,00 47.816.179.200,00 92 135.733.043,00 0,00 5.571 3.138.110,00 0,00 - - -
Du, 19 ianuarie 2003 45 2 30 24 23 28 REPORT 6.425.065.600,00 27.836.275.200,00 22 182.530.272,00 0,00 1.416 3.970.291,00 0,00 - - -
Du, 12 ianuarie 2003 38 8 23 24 27 1 REPORT 3.577.715.200,00 21.411.209.600,00 16 139.754.500,00 0,00 1.177 2.659.728,00 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro