Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024
Numere extrase: 27 12 41 10 21 18 8339188 12 37 24 35 11 30 42 6 44 17 26 14
Report Cat 1: 1.549.240,72 lei (311.299 Euro) 8.220.665,34 lei (1.651.831 Euro) 115.366,40 lei (23.181 Euro) 2.171.917,00 lei (436.417 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2020

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2020
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2020
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Jo, 31 decembrie 2020 25 38 41 1 10 36 REPORT 908.479,20 2.944.123,68 32 9.463,32 0,00 994 304,65 0,00 16.215 30,00 0,00
Jo, 24 decembrie 2020 43 20 2 8 31 30 REPORT 605.864,88 2.035.644,48 9 22.439,44 0,00 325 621,39 0,00 6.541 30,00 0,00
Du, 20 decembrie 2020 46 27 44 5 16 42 REPORT 333.375,60 1.329.779,60 4 27.781,30 0,00 290 383,19 0,00 5.243 30,00 0,00
Jo, 17 decembrie 2020 12 49 38 39 45 29 REPORT 177.188,40 996.404,00 1 59.062,80 0,00 89 663,62 0,00 2.057 30,00 0,00
Du, 13 decembrie 2020 15 23 8 36 5 47 REPORT 209.410,80 819.215,60 10 6.980,36 0,00 448 155,81 0,00 6.296 30,00 0,00
Jo, 10 decembrie 2020 20 27 30 31 49 39 REPORT 125.677,20 609.804,80 2 20.946,20 0,00 64 654,56 0,00 1.622 30,00 0,00
Du, 6 decembrie 2020 13 37 26 17 28 16 1 7.130.807,28 0,00 8 9.650,90 0,00 342 225,75 0,00 6.357 30,00 0,00
Jo, 3 decembrie 2020 3 24 4 37 44 9 REPORT 127.981,20 6.899.185,68 2 21.330,20 0,00 255 167,29 0,00 3.479 30,00 0,00
Du, 29 noiembrie 2020 17 43 25 21 8 10 REPORT 341.936,16 6.771.204,48 3 37.992,90 0,00 331 344,34 0,00 5.514 30,00 0,00
Jo, 26 noiembrie 2020 44 3 35 13 28 25 REPORT 115.296,00 6.329.268,32 6 6.405,33 0,00 198 194,10 0,00 3.208 30,00 0,00
Du, 22 noiembrie 2020 43 1 13 25 12 19 REPORT 188.040,00 6.213.972,32 8 7.835,00 0,00 336 186,54 0,00 5.531 30,00 0,00
Jo, 19 noiembrie 2020 23 3 34 27 42 39 REPORT 116.599,20 6.025.932,32 5 7.773,28 0,00 143 271,79 0,00 2.435 30,00 0,00
Du, 15 noiembrie 2020 16 48 17 46 22 10 REPORT 245.362,80 5.909.333,12 9 9.087,51 0,00 178 459,48 0,00 3.956 30,00 0,00
Jo, 12 noiembrie 2020 38 14 5 21 31 12 REPORT 127.663,20 5.663.970,32 1 42.554,40 0,00 148 287,52 0,00 2.391 30,00 0,00
Du, 8 noiembrie 2020 46 18 20 14 48 5 REPORT 264.192,00 5.536.307,12 3 29.354,66 0,00 166 530,50 0,00 4.431 30,00 0,00
Jo, 5 noiembrie 2020 4 34 12 25 40 1 REPORT 148.884,00 5.272.115,12 3 16.542,66 0,00 131 378,83 0,00 2.674 30,00 0,00
Du, 1 noiembrie 2020 33 24 4 40 12 18 REPORT 271.346,40 5.123.231,12 10 9.044,88 0,00 424 213,32 0,00 6.351 30,00 0,00
Jo, 29 octombrie 2020 4 18 31 8 38 42 REPORT 154.070,40 4.851.884,72 5 10.271,36 0,00 137 374,86 0,00 2.662 30,00 0,00
Du, 25 octombrie 2020 36 35 3 24 31 8 REPORT 315.900,00 4.697.814,32 4 26.325,00 0,00 331 318,12 0,00 6.334 30,00 0,00
Jo, 22 octombrie 2020 36 33 30 4 17 25 REPORT 170.971,20 4.381.914,32 12 4.749,20 0,00 314 181,49 0,00 4.116 30,00 0,00
Du, 18 octombrie 2020 48 10 36 2 27 23 REPORT 516.103,92 4.210.943,12 18 9.557,48 0,00 642 267,96 0,00 9.917 30,00 0,00
Jo, 15 octombrie 2020 25 1 13 23 37 7 REPORT 190.838,40 3.594.839,20 12 5.301,06 0,00 504 126,21 0,00 7.437 30,00 0,00
Du, 11 octombrie 2020 10 33 6 4 7 36 REPORT 361.651,20 3.404.000,80 2 60.275,20 0,00 439 274,60 0,00 9.254 30,00 0,00
Jo, 8 octombrie 2020 4 39 27 23 1 15 REPORT 187.640,40 3.042.349,60 5 12.509,36 0,00 258 242,42 0,00 4.407 30,00 0,00
Du, 4 octombrie 2020 48 9 1 30 5 14 REPORT 366.418,80 2.854.709,20 5 24.427,92 0,00 457 267,26 0,00 8.716 30,00 0,00
Jo, 1 octombrie 2020 23 15 11 47 35 29 REPORT 193.375,20 2.488.290,40 9 7.162,04 0,00 383 168,29 0,00 4.856 30,00 0,00
Du, 27 septembrie 2020 9 23 45 21 13 4 REPORT 324.400,80 2.294.915,20 18 6.007,42 0,00 781 138,45 0,00 11.255 30,00 0,00
Jo, 24 septembrie 2020 2 42 39 22 34 43 REPORT 220.539,60 1.970.514,40 5 14.702,64 0,00 104 706,85 0,00 2.619 30,00 0,00
Du, 20 septembrie 2020 34 4 2 3 35 46 REPORT 422.523,60 1.749.974,80 3 46.947,06 0,00 211 667,49 0,00 4.934 30,00 0,00
Jo, 17 septembrie 2020 8 12 47 40 6 30 REPORT 193.938,00 1.327.451,20 3 21.548,66 0,00 195 331,51 0,00 3.562 30,00 0,00
Du, 13 septembrie 2020 41 39 33 3 16 9 1 3.375.310,00 0,00 19 6.869,07 0,00 565 230,99 0,00 8.243 30,00 0,00
Jo, 10 septembrie 2020 28 9 18 3 43 37 REPORT 211.219,20 2.983.772,80 4 17.601,60 0,00 317 222,10 0,00 5.073 30,00 0,00
Du, 6 septembrie 2020 34 9 46 37 3 2 REPORT 413.680,80 2.772.553,60 5 27.578,72 0,00 300 459,64 0,00 6.695 30,00 0,00
Jo, 3 septembrie 2020 29 48 34 12 36 8 REPORT 196.272,00 2.358.872,80 5 13.084,80 0,00 261 250,66 0,00 4.254 30,00 0,00
Du, 30 august 2020 49 1 14 45 18 42 REPORT 412.650,00 2.162.600,80 5 27.510,00 0,00 265 519,05 0,00 5.526 30,00 0,00
Jo, 27 august 2020 26 39 17 10 43 19 REPORT 189.836,40 1.749.950,80 6 10.546,46 0,00 258 245,26 0,00 4.365 30,00 0,00
Du, 23 august 2020 47 4 18 20 2 6 REPORT 366.610,80 1.560.114,40 5 24.440,72 0,00 354 345,20 0,00 6.970 30,00 0,00
Jo, 20 august 2020 40 27 26 30 12 11 REPORT 193.503,60 1.193.503,60 6 10.750,20 0,00 169 381,66 0,00 3.682 30,00 0,00
Du, 16 august 2020 47 11 17 35 3 29 1 7.701.195,92 0,00 22 6.700,81 0,00 801 184,04 0,00 11.232 30,00 0,00
Jo, 13 august 2020 12 38 27 35 30 6 REPORT 250.594,80 7.258.941,92 7 11.933,08 0,00 276 302,65 0,00 5.230 30,00 0,00
Du, 9 august 2020 29 36 13 17 27 46 REPORT 365.289,60 7.008.347,12 17 7.162,54 0,00 680 179,06 0,00 10.921 30,00 0,00
Jo, 6 august 2020 8 47 3 13 14 23 REPORT 213.356,40 6.643.057,52 2 35.559,40 0,00 404 176,03 0,00 6.370 30,00 0,00
Du, 2 august 2020 47 30 5 28 48 12 REPORT 423.003,60 6.429.701,12 4 35.250,30 0,00 344 409,88 0,00 7.139 30,00 0,00
Jo, 30 iulie 2020 3 38 34 17 12 5 REPORT 205.365,60 6.006.697,52 7 9.779,31 0,00 291 235,24 0,00 5.239 30,00 0,00
Du, 26 iulie 2020 18 13 19 5 29 8 REPORT 317.168,40 5.801.331,92 20 5.286,14 0,00 851 124,23 0,00 13.152 30,00 0,00
Jo, 23 iulie 2020 25 7 11 6 15 34 REPORT 207.708,00 5.484.163,52 7 30.392,91 0,00 418 165,63 0,00 6.147 30,00 0,00
Du, 19 iulie 2020 36 43 47 11 2 33 REPORT 430.543,20 5.276.455,52 REPORT 143.514,40 143.514,40 347 413,58 0,00 6.871 30,00 0,00
Jo, 16 iulie 2020 21 47 46 36 23 13 REPORT 233.866,80 4.845.912,32 2 38.977,80 0,00 172 453,23 0,00 3.985 30,00 0,00
Du, 12 iulie 2020 23 43 30 44 26 10 REPORT 486.213,12 4.612.045,52 4 40.517,76 0,00 316 512,88 0,00 7.134 30,00 0,00
Jo, 9 iulie 2020 20 37 26 31 36 17 REPORT 211.233,60 4.025.832,40 2 35.205,60 0,00 165 426,73 0,00 3.427 30,00 0,00
Du, 5 iulie 2020 27 13 41 7 1 16 REPORT 293.245,20 3.814.598,80 11 8.886,21 0,00 520 187,97 0,00 9.138 30,00 0,00
Jo, 2 iulie 2020 27 34 37 8 1 22 REPORT 173.547,60 3.521.353,60 2 28.924,60 0,00 187 309,35 0,00 3.527 30,00 0,00
Du, 28 iunie 2020 35 13 33 27 16 5 REPORT 255.146,40 3.347.806,00 17 5.002,87 0,00 624 136,29 0,00 9.447 30,00 0,00
Jo, 25 iunie 2020 29 39 40 42 10 14 REPORT 192.660,00 3.092.659,60 2 32.110,00 0,00 146 439,86 0,00 2.739 30,00 0,00
Du, 21 iunie 2020 2 45 8 22 18 27 REPORT 0,00 2.899.999,60 17 6.980,40 653 181,72 9.752 30,00
Jo, 19 martie 2020 4 8 49 42 11 9 REPORT 51.678,00 2.543.999,20 1 17.226,00 0,00 55 313,20 0,00 1.098 30,00 0,00
Du, 15 martie 2020 35 36 32 40 23 4 REPORT 448.039,20 2.492.321,20 11 13.576,94 0,00 256 583,38 0,00 6.308 30,00 0,00
Jo, 12 martie 2020 27 26 15 10 48 23 REPORT 226.520,40 2.044.282,00 3 25.168,93 0,00 283 266,80 0,00 5.317 30,00 0,00
Du, 8 martie 2020 3 6 39 45 26 21 REPORT 467.571,60 1.204.244,00 9 17.317,46 0,00 473 329,50 0,00 9.370 30,00 0,00
Jo, 5 martie 2020 21 39 16 6 25 10 REPORT 236.672,40 736.672,40 7 11.270,11 0,00 321 245,76 0,00 5.403 30,00 0,00
Du, 1 martie 2020 9 49 25 36 38 24 1 8.199.947,52 0,00 8 25.350,75 0,00 601 337,44 0,00 12.232 30,00 0,00
Jo, 27 februarie 2020 2 26 20 5 14 42 REPORT 294.000,00 7.591.529,52 3 32.666,66 0,00 356 275,28 0,00 7.170 30,00 0,00
Du, 23 februarie 2020 39 38 43 40 48 20 REPORT 909.965,52 7.297.529,52 3 101.107,28 0,00 285 1.064,28 0,00 6.729 30,00 0,00
Jo, 20 februarie 2020 28 6 12 16 34 31 REPORT 345.588,00 6.287.564,00 12 9.599,66 0,00 463 248,80 0,00 7.444 30,00 0,00
Du, 16 februarie 2020 43 20 12 40 46 13 REPORT 692.388,00 5.941.976,00 10 23.079,60 0,00 440 524,53 0,00 10.251 30,00 0,00
Jo, 13 februarie 2020 4 25 28 48 38 9 REPORT 323.760,00 5.249.588,00 11 9.810,90 0,00 404 267,12 0,00 6.802 30,00 0,00
Du, 9 februarie 2020 44 6 3 11 15 33 REPORT 516.087,60 4.925.828,00 22 7.819,50 0,00 925 185,97 0,00 14.120 30,00 0,00
Jo, 6 februarie 2020 45 31 13 30 18 4 REPORT 276.397,20 4.409.740,40 10 9.213,24 0,00 277 332,60 0,00 5.622 30,00 0,00
Du, 2 februarie 2020 7 16 18 8 33 14 REPORT 513.327,60 4.133.343,20 4 42.777,30 0,00 698 245,14 0,00 14.094 30,00 0,00
Jo, 30 ianuarie 2020 44 41 16 13 15 31 REPORT 326.028,00 3.620.015,60 1 108.676,00 0,00 175 621,00 0,00 4.507 30,00 0,00
Du, 26 ianuarie 2020 9 23 28 35 18 45 REPORT 514.564,80 3.293.987,60 19 9.027,45 0,00 791 216,84 0,00 12.881 30,00 0,00
Jo, 23 ianuarie 2020 39 13 1 24 32 42 REPORT 314.938,80 2.779.422,80 10 10.497,96 0,00 233 450,55 0,00 5.099 30,00 0,00
Du, 19 ianuarie 2020 28 11 9 24 47 3 REPORT 480.192,00 2.464.484,00 24 6.669,33 0,00 1.011 158,32 0,00 14.819 30,00 0,00
Jo, 16 ianuarie 2020 26 17 19 30 20 23 REPORT 284.874,00 1.884.292,00 11 8.632,54 0,00 393 241,62 0,00 6.751 30,00 0,00
Du, 12 ianuarie 2020 45 4 8 44 27 9 REPORT 481.632,00 1.499.418,00 9 17.838,22 0,00 572 280,67 0,00 11.531 30,00 0,00
Jo, 9 ianuarie 2020 30 40 39 36 18 19 REPORT 264.297,60 917.786,00 1 88.099,20 0,00 182 484,06 0,00 3.996 30,00 0,00
Du, 5 ianuarie 2020 20 27 26 28 41 3 REPORT 453.488,40 553.488,40 6 25.193,80 0,00 301 502,20 0,00 7.483 30,00 0,00

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro