Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024
Numere extrase: 47 17 28 29 26 40 5582379 9 19 2 14 30 25 26 14 11 1 12 18
Report Cat 1: 2.355.793,84 lei (473.365 Euro) 8.259.724,08 lei (1.659.679 Euro) 184.701,60 lei (37.113 Euro) 2.427.309,35 lei (487.735 Euro)
Urmatoarea extragere: joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024 joi, 25 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2008

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2008
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2008
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 28 decembrie 2008 36 39 22 7 8 28 REPORT 1.846.321,17 2.846.321,17 23 32.109,93 0,00 1.487 744,98 0,00 - - -
Du, 14 decembrie 2008 49 34 7 8 33 16 1 1.131.529,41 0,00 12 29.384,31 0,00 675 783,58 0,00 - - -
Du, 7 decembrie 2008 41 22 13 34 3 27 1 3.414.107,99 0,00 26 15.651,54 0,00 1.193 511,65 0,00 - - -
Du, 30 noiembrie 2008 36 14 4 13 1 29 REPORT 765.468,00 2.146.757,41 22 13.917,60 0,00 1.069 429,63 0,00 - - -
Du, 23 noiembrie 2008 5 27 6 8 30 48 REPORT 712.778,43 1.381.289,41 15 19.007,42 0,00 907 471,51 0,00 - - -
Du, 16 noiembrie 2008 12 30 36 14 4 45 REPORT 668.510,98 668.510,98 20 13.370,21 0,00 688 583,00 0,00 - - -
Du, 9 noiembrie 2008 10 22 2 33 45 11 2 9.440.935,54 0,00 43 17.749,86 0,00 2.699 424,18 0,00 - - -
Du, 2 noiembrie 2008 6 8 37 27 39 5 REPORT 1.761.876,47 16.973.760,19 17 41.455,91 0,00 1.638 645,37 0,00 - - -
Du, 26 octombrie 2008 18 34 32 40 49 46 REPORT 1.675.921,17 15.211.883,72 12 55.864,03 0,00 886 1.134,93 0,00 - - -
Du, 19 octombrie 2008 34 13 33 29 7 49 REPORT 1.442.967,92 13.535.962,55 45 12.826,38 0,00 2.420 357,76 0,00 - - -
Du, 12 octombrie 2008 1 48 24 4 33 3 REPORT 1.321.341,56 12.092.994,63 14 37.752,61 0,00 1.175 674,72 0,00 - - -
Du, 5 octombrie 2008 13 25 8 21 37 44 REPORT 1.088.213,17 10.771.653,07 35 12.436,72 0,00 1.873 348,60 0,00 - - -
Du, 28 septembrie 2008 16 17 24 21 48 32 REPORT 1.187.322,11 9.683.439,90 17 27.936,99 0,00 1.166 610,97 0,00 - - -
Du, 21 septembrie 2008 38 22 14 37 19 23 REPORT 1.154.059,45 7.996.117,79 28 16.486,56 0,00 1.307 529,79 0,00 - - -
Du, 14 septembrie 2008 5 21 34 14 11 35 REPORT 1.259.163,53 6.342.058,34 22 22.893,88 0,00 1.112 679,40 0,00 - - -
Du, 7 septembrie 2008 27 18 2 1 39 45 REPORT 822.107,76 4.082.894,81 8 41.105,38 0,00 648 761,21 0,00 - - -
Du, 31 august 2008 38 4 26 12 20 13 REPORT 906.378,82 2.760.787,05 21 17.264,35 0,00 1.062 512,07 0,00 - - -
Du, 24 august 2008 3 22 21 15 10 41 REPORT 831.696,47 1.854.408,23 11 30.243,50 0,00 733 680,78 0,00 - - -
Du, 17 august 2008 35 46 34 47 41 37 REPORT 772.711,76 1.022.711,76 4 77.271,17 0,00 336 1.379,84 0,00 - - -
Du, 10 august 2008 7 9 37 35 8 46 1 13.319.796,36 0,00 16 29.116,46 0,00 947 737,90 0,00 - - -
Du, 3 august 2008 8 9 48 5 18 46 REPORT 1.059.800,39 12.155.137,93 9 47.102,23 0,00 969 656,22 0,00 - - -
Du, 27 iulie 2008 9 20 33 38 41 4 REPORT 1.243.062,04 11.095.337,54 20 24.861,24 0,00 885 842,75 0,00 - - -
Du, 20 iulie 2008 7 9 43 47 42 31 REPORT 1.143.227,13 9.352.275,50 17 26.899,46 0,00 728 942,22 0,00 - - -
Du, 13 iulie 2008 13 12 3 31 2 37 REPORT 1.048.935,84 7.709.048,37 19 22.082,85 0,00 1.156 544,43 0,00 - - -
Du, 6 iulie 2008 5 19 2 18 7 20 REPORT 991.854,11 6.160.112,53 40 9.918,54 0,00 1.433 415,29 0,00 - - -
Du, 29 iunie 2008 41 6 17 21 12 35 REPORT 842.029,72 4.668.258,42 29 11.614,20 0,00 1.025 492,89 0,00 - - -
Du, 22 iunie 2008 35 36 25 32 10 48 REPORT 744.101,25 3.826.228,70 10 29.764,05 0,00 514 868,60 0,00 - - -
Du, 15 iunie 2008 32 26 5 34 19 3 REPORT 768.642,04 3.082.127,45 16 19.216,05 0,00 946 487,51 0,00 - - -
Du, 8 iunie 2008 17 8 32 25 6 33 REPORT 674.573,49 2.313.485,41 22 12.264,97 0,00 894 452,73 0,00 - - -
Du, 1 iunie 2008 22 10 31 6 23 8 REPORT 638.911,92 1.638.911,92 20 12.778,23 0,00 842 455,28 0,00 - - -
Du, 25 mai 2008 4 9 3 49 39 19 2 14.612.299,33 0,00 50 16.514,05 0,00 2.175 569,45 0,00 - - -
Du, 18 mai 2008 28 30 9 22 41 4 REPORT 1.915.372,62 27.160.341,25 32 23.942,15 0,00 2.012 571,18 0,00 - - -
Du, 11 mai 2008 45 19 16 33 38 26 REPORT 1.826.725,56 25.244.968,63 88 8.303,29 0,00 2.883 380,17 0,00 - - -
Du, 4 mai 2008 35 4 30 26 47 3 REPORT 1.841.703,68 23.418.243,07 25 29.467,25 0,00 1.645 671,74 0,00 - - -
Du, 27 aprilie 2008 19 11 36 35 43 30 REPORT 2.484.185,88 21.576.539,39 25 39.746,97 0,00 1.500 993,67 0,00 - - -
Du, 20 aprilie 2008 20 10 38 24 5 19 REPORT 1.818.342,11 18.592.353,51 50 14.546,73 0,00 2.183 499,77 0,00 - - -
Du, 13 aprilie 2008 16 17 5 11 26 39 REPORT 1.318.814,58 16.524.011,40 28 18.840,20 0,00 1.473 537,19 0,00 - - -
Du, 6 aprilie 2008 5 19 25 47 45 38 REPORT 1.218.167,60 15.205.196,82 23 21.185,52 0,00 1.473 496,19 0,00 - - -
Du, 30 martie 2008 42 45 43 5 31 46 REPORT 1.331.172,47 13.987.029,22 7 76.066,99 0,00 705 1.132,91 0,00 - - -
Du, 23 martie 2008 23 1 30 6 20 46 REPORT 1.344.024,62 12.405.856,75 20 26.880,49 0,00 1.239 650,85 0,00 - - -
Du, 16 martie 2008 27 13 16 35 45 11 REPORT 1.248.785,09 10.811.832,13 15 33.300,93 0,00 1.387 540,20 0,00 - - -
Du, 9 martie 2008 21 45 29 15 26 27 REPORT 1.146.224,78 9.063.047,04 14 32.749,27 0,00 1.105 622,38 0,00 - - -
Du, 2 martie 2008 9 35 39 12 46 18 REPORT 1.118.697,41 7.416.822,26 17 26.322,29 0,00 1.013 662,60 0,00 - - -
Du, 24 februarie 2008 32 47 42 29 26 9 REPORT 982.493,25 5.798.124,85 14 28.071,23 0,00 1.052 560,35 0,00 - - -
Du, 17 februarie 2008 11 27 35 48 42 31 REPORT 990.451,21 4.815.631,60 15 26.412,03 0,00 876 678,39 0,00 - - -
Du, 10 februarie 2008 25 9 27 47 2 12 REPORT 906.836,55 3.825.180,39 40 9.068,36 0,00 1.460 372,67 0,00 - - -
Du, 3 februarie 2008 29 7 34 45 13 28 REPORT 918.343,84 2.918.343,84 45 8.163,05 0,00 1.518 362,98 0,00 - - -
Du, 27 ianuarie 2008 36 6 47 24 20 2 1 46.931.797,23 0,00 139 19.252,31 0,00 7.200 557,51 0,00 - - -
Du, 20 ianuarie 2008 29 40 45 26 4 46 REPORT 5.185.659,68 40.241.617,94 55 37.713,88 0,00 3.702 840,46 0,00 - - -
Du, 13 ianuarie 2008 33 35 23 12 19 25 REPORT 3.430.207,21 35.055.958,26 99 13.859,42 0,00 4.574 449,96 0,00 - - -
Du, 6 ianuarie 2008 26 7 48 12 24 11 REPORT 2.344.049,09 31.625.751,05 76 12.337,10 0,00 3.629 387,55 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro