Pentru că trăind în cercul nostru strâmt
Norocul ne petrece


Rezultate LOTO 6/49 arhivă Alertă rezultate Noroc arhivă Alertă rezultate 5/40 arhivă Alertă rezultate Joker arhivă Alertă rezultate
Cea mai recenta extragere: joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024 joi, 18 aprilie 2024
Numere extrase: 27 12 41 10 21 18 8339188 12 37 24 35 11 30 42 6 44 17 26 14
Report Cat 1: 1.549.240,72 lei (311.299 Euro) 8.220.665,34 lei (1.651.831 Euro) 115.366,40 lei (23.181 Euro) 2.171.917,00 lei (436.417 Euro)
Urmatoarea extragere: duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024 duminică, 21 aprilie 2024

Arhiva rezultatelor Loto 6/49 pentru anul 2007

Filtrare dupa an: [ 1993 ][ 1994 ][ 1995 ][ 1996 ][ 1997 ][ 1998 ][ 1999 ][ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ][ 2014 ][ 2015 ][ 2016 ][ 2017 ][ 2018 ][ 2019 ][ 2020 ][ 2021 ][ 2022 ][ 2023 ][ 2024 ]
[ Cu câstigatori la categoria I ] [ Grafice câştigători Categoria I ] [ Grafice distribuţie numere câştigătoare ] [ Numere ne-extrase de mult timp ]

Distributia numerelor castigatoare Loto 6/49 in anul 2007
Numarul de castiguri la Loto 6/49 Categoria I in anul 2007
Data
extragerii
Numerele
extrase
Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV
Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report Numar
castiguri
Valoare
castig
Report
Du, 30 decembrie 2007 4 15 42 14 12 40 REPORT 5.248.871,76 29.281.701,96 66 31.811,34 0,00 2.966 1.061,80 0,00 - - -
Du, 16 decembrie 2007 16 10 41 29 40 24 REPORT 1.731.314,51 23.532.830,20 35 19.786,45 0,00 1.632 636,51 0,00 - - -
Du, 9 decembrie 2007 14 38 46 45 15 20 REPORT 1.561.571,21 21.551.515,69 17 36.742,85 0,00 1.015 923,09 0,00 - - -
Du, 2 decembrie 2007 4 23 6 26 9 25 REPORT 1.454.330,90 19.739.944,48 38 15.308,74 0,00 1.888 462,18 0,00 - - -
Du, 25 noiembrie 2007 15 31 40 21 33 8 REPORT 1.328.865,56 18.035.613,58 13 40.888,17 0,00 1.054 756,46 0,00 - - -
Du, 18 noiembrie 2007 33 28 21 46 19 10 REPORT 1.266.326,90 16.706.748,02 42 12.060,25 0,00 1.999 380,08 0,00 - - -
Du, 11 noiembrie 2007 26 2 47 48 5 18 REPORT 1.044.419,37 15.440.421,12 13 32.135,98 0,00 992 631,70 0,00 - - -
Du, 4 noiembrie 2007 28 48 12 41 3 42 REPORT 1.002.693,56 14.396.001,75 5 80.215,48 0,00 721 834,41 0,00 - - -
Du, 28 octombrie 2007 47 10 15 12 44 23 REPORT 968.881,72 13.393.308,19 26 14.905,87 0,00 1.254 463,57 0,00 - - -
Du, 21 octombrie 2007 27 42 21 43 11 16 REPORT 775.411,13 12.424.426,47 15 20.677,63 0,00 743 626,17 0,00 - - -
Du, 14 octombrie 2007 30 43 32 24 17 33 REPORT 741.657,09 11.649.015,34 7 42.380,40 0,00 651 683,55 0,00 - - -
Du, 7 octombrie 2007 2 42 31 17 48 12 REPORT 734.958,74 10.907.358,25 9 32.664,83 0,00 627 703,30 0,00 - - -
Du, 30 septembrie 2007 25 41 39 42 20 23 REPORT 819.644,39 10.172.399,51 4 81.964,43 0,00 450 1.092,85 0,00 - - -
Du, 23 septembrie 2007 45 40 28 25 46 32 REPORT 795.485,80 8.852.755,12 9 35.354,92 0,00 511 934,03 0,00 - - -
Du, 16 septembrie 2007 34 25 41 43 9 5 REPORT 989.460,00 7.557.269,32 11 35.980,36 0,00 694 855,44 0,00 - - -
Du, 9 septembrie 2007 1 25 22 34 11 24 REPORT 867.190,74 6.067.809,32 10 34.687,62 0,00 718 724,67 0,00 - - -
Du, 2 septembrie 2007 45 43 44 9 11 31 REPORT 900.618,58 4.700.618,58 11 32.749,76 0,00 550 982,49 0,00 - - -
Du, 26 august 2007 46 35 42 1 2 34 1 34.227.789,05 0,00 60 42.041,50 0,00 3.316 1.141,05 0,00 - - -
Du, 19 august 2007 46 34 45 3 19 30 REPORT 4.965.927,13 27.921.563,25 52 38.199,43 0,00 3.046 978,18 0,00 - - -
Du, 12 august 2007 42 43 18 47 46 44 REPORT 3.701.375,76 22.955.636,12 84 17.625,59 0,00 1.899 1.169,47 0,00 - - -
Du, 5 august 2007 44 4 38 28 37 35 REPORT 2.583.775,76 19.254.260,36 20 51.675,51 0,00 1.997 776,29 0,00 - - -
Du, 29 iulie 2007 43 19 13 46 38 42 REPORT 1.940.474,00 16.670.484,60 20 38.809,48 0,00 1.435 811,34 0,00 - - -
Du, 22 iulie 2007 24 47 46 30 9 23 REPORT 1.552.218,00 14.230.010,60 16 38.805,45 0,00 1.003 928,54 0,00 - - -
Du, 15 iulie 2007 36 41 44 46 48 10 REPORT 1.339.520,00 12.177.792,60 7 76.544,00 0,00 526 1.527,96 0,00 - - -
Du, 8 iulie 2007 8 41 46 12 4 17 REPORT 1.023.670,00 10.338.272,60 22 18.612,18 0,00 1.016 604,52 0,00 - - -
Du, 1 iulie 2007 29 39 15 14 23 9 REPORT 873.365,00 8.814.602,60 20 17.467,30 0,00 1.121 467,45 0,00 - - -
Du, 24 iunie 2007 28 18 11 24 31 39 REPORT 720.869,60 7.441.237,60 27 10.679,54 0,00 1.013 426,97 0,00 - - -
Du, 17 iunie 2007 25 10 26 30 5 48 REPORT 705.353,60 6.720.368,00 22 12.824,61 0,00 942 449,26 0,00 - - -
Du, 10 iunie 2007 48 22 18 20 34 3 REPORT 563.402,40 6.015.014,40 13 17.335,45 0,00 686 492,77 0,00 - - -
Du, 3 iunie 2007 16 44 5 39 14 15 REPORT 554.896,80 5.451.612,00 15 14.797,24 0,00 518 642,73 0,00 - - -
Du, 27 mai 2007 17 13 21 40 25 42 REPORT 537.601,60 4.896.715,20 11 19.549,14 0,00 779 414,07 0,00 - - -
Du, 20 mai 2007 36 26 42 1 30 18 REPORT 555.562,40 4.359.113,60 7 31.746,42 0,00 509 654,88 0,00 - - -
Du, 13 mai 2007 16 1 44 26 4 19 REPORT 503.551,20 3.803.551,20 7 28.774,35 0,00 594 508,63 0,00 - - -
Du, 6 mai 2007 41 12 22 11 30 44 1 5.668.783,19 0,00 8 28.005,68 0,00 555 605,52 0,00 - - -
Du, 29 aprilie 2007 31 28 36 48 15 39 REPORT 581.208,00 5.108.669,59 9 25.831,46 0,00 534 653,04 0,00 - - -
Du, 22 aprilie 2007 6 49 16 36 35 17 REPORT 587.743,19 4.527.461,59 11 21.372,48 0,00 539 654,25 0,00 - - -
Du, 15 aprilie 2007 35 28 6 12 15 27 REPORT 539.718,40 3.939.718,40 19 11.362,49 0,00 1.063 304,63 0,00 - - -
Du, 8 aprilie 2007 10 38 40 45 26 44 1 9.880.604,19 0,00 8 63.935,76 0,00 590 1.300,38 0,00 - - -
Du, 1 aprilie 2007 44 49 43 19 10 21 REPORT 701.889,00 5.101.889,00 8 35.094,44 0,00 443 950,63 0,00 - - -
Du, 25 martie 2007 42 44 17 9 23 7 1 11.552.266,99 0,00 16 26.194,05 0,00 1.379 455,87 0,00 - - -
Du, 18 martie 2007 5 21 18 45 30 42 REPORT 938.179,00 9.504.504,99 15 25.018,10 0,00 842 668,53 0,00 - - -
Du, 11 martie 2007 41 35 13 1 20 12 REPORT 1.007.021,00 7.566.325,99 18 22.378,24 0,00 834 724,47 0,00 - - -
Du, 4 martie 2007 15 41 29 45 17 22 REPORT 855.157,00 5.559.304,99 15 22.804,18 0,00 927 553,49 0,00 - - -
Du, 25 februarie 2007 5 24 13 28 42 14 REPORT 681.951,20 3.704.147,99 18 15.154,47 0,00 1.039 393,81 0,00 - - -
Du, 18 februarie 2007 5 38 35 48 32 15 REPORT 693.236,80 3.022.196,79 8 34.661,83 0,00 586 709,79 0,00 - - -
Du, 11 februarie 2007 13 7 1 5 11 27 REPORT 637.954,40 2.328.959,99 59 4.325,11 0,00 2.113 181,15 0,00 - - -
Du, 4 februarie 2007 28 6 33 8 42 20 REPORT 581.269,60 1.691.005,59 13 17.885,21 0,00 655 532,46 0,00 - - -
Du, 28 ianuarie 2007 49 8 26 37 2 36 REPORT 569.599,19 1.109.735,99 8 28.479,96 0,00 504 678,09 0,00 - - -
Du, 21 ianuarie 2007 27 30 47 20 48 10 REPORT 540.136,80 540.136,80 6 36.009,12 0,00 458 707,60 0,00 - - -
Du, 14 ianuarie 2007 39 43 21 9 7 22 1 10.470.492,40 0,00 35 37.275,34 0,00 1.830 792,12 0,00 - - -
Du, 7 ianuarie 2007 31 41 37 10 46 25 REPORT 120.019,28 10.325.532,72 18 60.009,64 0,00 972 1.234,76 0,00 - - -

©2009-2024 noroc-chior.ro Toate drepturile rezervate.
Contact: contact@noroc-chior.ro